Trinity (Conn.)
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 264 | 91 | 12.00 | 26.0 | 46.2 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | at Stevens | W, 11-7 | 11 | 3 | 7-14 | 23 | 12 | 18 | 10 | 16-18 | 23 | 47.8 | 22 | 95.7 | 7 | 5 | 41.7 |
| Mar 17 | at Williams | W, 16-10 | 16 | 3 | 5-6 | 23 | 16 | 16 | 5 | 7-17 | 27 | 59.3 | 24 | 88.9 | 10 | 8 | 44.4 |
| Mar 18 | at Union (N.Y.) | W, 13-7 | 13 | 4 | 5-12 | 19 | 11 | 15 | 7 | 13-17 | 31 | 41.9 | 23 | 74.2 | 7 | 5 | 41.7 |
| Mar 21 | at Catholic | W, 14-13 | 14 | 4 | 1-7 | 25 | 16 | 16 | 13 | 17-20 | 37 | 37.8 | 28 | 75.7 | 13 | 5 | 27.8 |
| Mar 24 | Bates | W, 14-8 | 14 | 5 | 4-7 | 18 | 12 | 16 | 14 | 0-3 | 26 | 53.8 | 19 | 73.1 | 8 | 7 | 46.7 |
| Mar 28 | Connecticut Col. | W, 14-4 | 14 | 2 | 0-2 | 20 | 9 | 15 | 17 | 2-2 | 31 | 45.2 | 21 | 67.7 | 4 | 6 | 60.0 |
| Mar 31 | at Tufts | W, 12-7 | 12 | 5 | 4-10 | 16 | 11 | 17 | 8 | 10-10 | 21 | 57.1 | 18 | 85.7 | 7 | 10 | 58.8 |
| Apr 6 | Colby | W, 11-9 | 11 | 2 | 1-1 | 19 | 9 | 15 | 13 | 0-0 | 25 | 44.0 | 21 | 84.0 | 9 | 4 | 30.8 |
| Apr 7 | Bowdoin | W, 13-6 | 13 | 4 | 4-5 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5-9 | 23 | 56.5 | 20 | 87.0 | 6 | 7 | 53.8 |
| Apr 11 | at Springfield | W, 12-6 | 12 | 2 | 1-6 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13-16 | 33 | 36.4 | 26 | 78.8 | 6 | 3 | 33.3 |
| Apr 14 | at Middlebury | W, 13-9 | 13 | 6 | 3-8 | 23 | 12 | 11 | 10 | 11-12 | 29 | 44.8 | 25 | 86.2 | 9 | 4 | 30.8 |
| Apr 17 | at Wesleyan (Conn.) | W, 17-10 | 17 | 9 | 4-5 | 14 | 19 | 19 | 7 | 11-15 | 30 | 56.7 | 27 | 90.0 | 10 | 6 | 37.5 |
| Apr 21 | Hamilton | W, 8-7 | 8 | 5 | 1-3 | 10 | 9 | 17 | 10 | 4-5 | 15 | 53.3 | 13 | 86.7 | 7 | 4 | 36.4 |
| Apr 25 | Amherst | L, 7-6 | 6 | 4 | 0-3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 0-0 | 17 | 35.3 | 11 | 64.7 | 7 | 2 | 22.2 |
| Apr 28 | Bates | W, 15-4 | 15 | 5 | 1-4 | 18 | 15 | 13 | 9 | 2-2 | 32 | 46.9 | 22 | 68.8 | 4 | 3 | 42.9 |
| May 5 | Hamilton | W, 9-8 | 9 | 1 | 2-4 | 17 | 13 | 15 | 12 | 2-2 | 18 | 50.0 | 14 | 77.8 | 8 | 4 | 33.3 |
| May 6 | Middlebury | W, 11-10 | 11 | 5 | 0-2 | 12 | 13 | 11 | 8 | 3-4 | 24 | 45.8 | 19 | 79.2 | 10 | 5 | 33.3 |
| May 9 | Bridgewater St. | W, 16-1 | 16 | 11 | 1-2 | 14 | 14 | 13 | 15 | 5-6 | 36 | 44.4 | 22 | 61.1 | 1 | 0 | 0.0 |
| May 12 | Buffalo St. | W, 17-6 | 17 | 5 | 1-4 | 14 | 17 | 7 | 9 | 2-2 | 31 | 54.8 | 29 | 93.5 | 6 | 2 | 25.0 |
| May 13 | Colby | W, 7-5 | 7 | 3 | 1-6 | 14 | 9 | 13 | 9 | 2-2 | 24 | 29.2 | 17 | 70.8 | 5 | 1 | 16.7 |
| May 19 | vs. Cortland St. | W, 7-5 | 7 | 2 | 0-2 | 19 | 7 | 18 | 7 | 12-18 | 20 | 35.0 | 12 | 60.0 | 5 | 5 | 50.0 |
| May 20 | vs. Salisbury | W, 8-7 | 8 | 1 | 3-5 | 14 | 6 | 13 | 9 | 10-15 | 18 | 44.4 | 12 | 66.7 | 7 | 5 | 41.7 |

