Courtney Chaloff | #8 | MH | Trinity (Conn.)
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.97 | .208 | 0.07 | 0.62 | 0.00 | 0.39 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 5 | 2 | 13 | .231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| Sep 10 | vs. Haverford | W, 3-0 | 3 | 1 | 1 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 |
| Sep 10 | vs. Babson | W, 3-1 | 4 | 2 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
| Sep 14 | at Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 4 | 0 | 9 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 16 | vs. Middlebury | W, 3-1 | 4 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |
| Sep 17 | vs. Amherst | W, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.0 |
| Sep 20 | at Mass.-Boston | L, 3-1 | 4 | 5 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Sep 21 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 6 | 1 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Sep 24 | vs. Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 24 | at Roger Williams | L, 3-2 | 5 | 2 | 2 | 15 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.0 |
| Sep 30 | at Hamilton | W, 3-2 | 5 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 1 | vs. Williams | L, 3-2 | 5 | 3 | 3 | 11 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| Oct 6 | WPI | W, 3-0 | 3 | 2 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Oct 7 | Wesleyan (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 3 | 2 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
| Oct 8 | vs. Keene St. | W, 3-0 | 3 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.0 |
| Oct 8 | vs. Clark (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 1 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Oct 14 | Connecticut Col. | L, 3-1 | 4 | 4 | 1 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.5 |
| Oct 15 | Tufts | L, 3-2 | 5 | 4 | 2 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| Oct 19 | at Coast Guard | L, 3-1 | 4 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7.0 |
| Oct 21 | vs. Keuka | W, 3-0 | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Oct 21 | at Hamilton | L, 3-1 | 4 | 4 | 3 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.5 |
| Oct 22 | vs. MCLA | W, 3-0 | 3 | 8 | 1 | 15 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10.0 |
| Oct 22 | vs. SUNY Cobleskill | W, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Oct 28 | at Bates | W, 3-1 | 4 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
| Oct 29 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 4 | 1 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.5 |
| Oct 29 | vs. Colby | W, 3-0 | 3 | 2 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
| Nov 4 | vs. Amherst | W, 3-1 | 4 | 6 | 1 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| Nov 5 | at Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 6 | 1 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |

