Trinity (Conn.)
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12.54 | .186 | 11.46 | 1.30 | 2.17 | 19.72 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 36 | 22 | 112 | .125 | 30 | 9 | 10 | 57 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 49.0 |
| Sep 10 | vs. Haverford | W, 3-0 | 3 | 36 | 14 | 119 | .185 | 34 | 6 | 9 | 56 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 47.0 |
| Sep 10 | vs. Babson | W, 3-1 | 4 | 50 | 17 | 143 | .231 | 43 | 4 | 9 | 76 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2 | 61.0 |
| Sep 14 | at Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 43 | 16 | 127 | .213 | 41 | 6 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.0 |
| Sep 16 | vs. Middlebury | W, 3-1 | 4 | 47 | 10 | 121 | .306 | 47 | 10 | 11 | 64 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 61.0 |
| Sep 17 | vs. Amherst | W, 3-0 | 3 | 51 | 16 | 150 | .233 | 44 | 6 | 6 | 86 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 61.0 |
| Sep 20 | at Mass.-Boston | L, 3-1 | 4 | 57 | 19 | 154 | .247 | 53 | 4 | 6 | 85 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 63.0 |
| Sep 21 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 52 | 19 | 133 | .248 | 51 | 5 | 10 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59.0 |
| Sep 24 | vs. Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 46 | 12 | 98 | .347 | 44 | 6 | 9 | 44 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.0 |
| Sep 24 | at Roger Williams | L, 3-2 | 5 | 55 | 30 | 189 | .132 | 52 | 9 | 8 | 97 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 70.0 |
| Sep 30 | at Hamilton | W, 3-2 | 5 | 49 | 40 | 211 | .043 | 44 | 9 | 11 | 117 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 60.0 |
| Oct 1 | vs. Williams | L, 3-2 | 5 | 63 | 27 | 230 | .157 | 55 | 7 | 8 | 133 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 71.0 |
| Oct 6 | WPI | W, 3-0 | 3 | 46 | 11 | 120 | .292 | 43 | 6 | 8 | 56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 55.0 |
| Oct 7 | Wesleyan (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 53 | 18 | 137 | .255 | 45 | 15 | 7 | 69 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 72.0 |
| Oct 8 | vs. Keene St. | W, 3-0 | 3 | 42 | 16 | 133 | .195 | 38 | 7 | 4 | 74 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 54.0 |
| Oct 8 | vs. Clark (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 44 | 14 | 102 | .294 | 44 | 7 | 3 | 61 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 54.0 |
| Oct 14 | Connecticut Col. | L, 3-1 | 4 | 41 | 19 | 166 | .133 | 38 | 8 | 11 | 83 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 54.5 |
| Oct 15 | Tufts | L, 3-2 | 5 | 55 | 30 | 204 | .123 | 49 | 6 | 7 | 102 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 65.0 |
| Oct 19 | at Coast Guard | L, 3-1 | 4 | 41 | 17 | 173 | .139 | 39 | 5 | 2 | 83 | 1 | 18 | 0 | 10 | 2 | 56.0 |
| Oct 21 | vs. Keuka | W, 3-0 | 3 | 31 | 10 | 83 | .253 | 29 | 10 | 3 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 46.0 |
| Oct 21 | at Hamilton | L, 3-1 | 4 | 44 | 33 | 198 | .056 | 37 | 9 | 2 | 108 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 59.0 |
| Oct 22 | vs. MCLA | W, 3-0 | 3 | 39 | 14 | 103 | .243 | 34 | 9 | 2 | 40 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 54.0 |
| Oct 22 | vs. SUNY Cobleskill | W, 3-0 | 3 | 44 | 8 | 87 | .414 | 43 | 21 | 7 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 67.0 |
| Oct 28 | at Bates | W, 3-1 | 4 | 48 | 26 | 152 | .145 | 46 | 6 | 7 | 72 | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 61.5 |
| Oct 29 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 38 | 28 | 157 | .064 | 38 | 5 | 5 | 56 | 3 | 18 | 4 | 12 | 4 | 55.0 |
| Oct 29 | vs. Colby | W, 3-0 | 3 | 44 | 11 | 121 | .273 | 34 | 8 | 5 | 76 | 0 | 22 | 0 | 11 | 4 | 63.0 |
| Nov 4 | vs. Amherst | W, 3-1 | 4 | 56 | 22 | 156 | .218 | 51 | 10 | 5 | 73 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 71.0 |
| Nov 5 | at Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 41 | 22 | 148 | .128 | 34 | 10 | 5 | 69 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 57.0 |

